| № по порядку | № по окладной книге | № имущества | Название улиц, линий, площадей и краткое обозначение отдельных имуществ | Звание, имя и фамилия владельцев недвижимых имуществ | |
| 25 линия Восточная сторона |
|||||
| 2116 | 3 | Кирп. дом с дворов. постр. | Тшхуги Александровны Терковой | ||
| 2117 | 5 | Кирп. дом с двор. постр. | Наследники Багдасара Балиева право в 11/28 дол. Мардироса Аксентьевича Балиева право в 11/28 дол. Киракоса он-же Кирилл Богдасарова Балиева | ||
| 2118 | 7 | 2 кирп. дома с двор. | Варвары Никитишны Мясниковой | ||
| 2119 | 9 | Пустое место | Варвары Никитишны Мясниковой | ||
| 2120 | 13б | 3 дер. обл. кирп. дома | Марии Платоновны Клунниковой | ||
| 2121 | 15 | Камен. 2-х эт. дом | Василия Данииловича Италинского | ||
| 2122 | 17 | Кирп. дом с постр. и двор. местом: 21×60 ар. | Макария Ефимовича Гладкова | ||
| 2123 | 19 | Дерев. обл. кирп. дом с пристр. и двором | Сергея Александровича Фон-Фиттинг | ||
| 2124 | 21 | Кирп. дом с двор. | Ольги Владимировны Ярым-Агаевой | ||
| 2125 | 23 | Дерев. дом с двор. | Ованеса Хачересовича Ивана Христофоровича Кирищиева | ||
| 2126 | 25 | Пустое место | Сусанны Серафимовны Степановой | ||
| 2127 | 27 | Кирп. дом с двор. | Александра Саввича Доломанова | ||
| 2128 | 29 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Наследники Свящ. Овагема Степаносьяна | ||
| 2129 | 31 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Захара Карабетова Авакова | ||
| 2130 | 37а | 2 обл. кирп. дома с двор. | Александра Васильевича Рудова | ||
| 2131 | 37б | Кирп. дом с двором | Варвары Данииловны Губановой | ||
| 2132 | 39 | Дерев. дом с двором | Петра Григорьева Мосина | ||
| 2133 | 41 | Дерев. дом с двором | Филиппа Семенова и Домны Устиновой Мироновых | ||
| 2134 | 43а | Дерев. дом с двором | Екатерины Михайловны Штыб | ||
| - | 43б | часть | Ивана Михайловича Мануилова | ||
| 2135 | 47 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Наследники Хачадура Асвадурова | ||
| 26 линия Восточная сторона |
|||||
| 2136 | 1 | Кирп. дом и лавка с двор. постр. | Насл. Мариам Алексеевны Ахчиевой | ||
| 2137 | 3б | 2 кирп. дома с двор. постр. | Мардироса Эммануиловича Кастанаева | ||
| 2138 | 11 | Кирп. дом | Евы Адамовой Красильниковой | ||
| 2139 | 13 | Дерев. дом с двором | Мкртича Карабетова Хайсерциева | ||
| 2140 | 15 | Дерев. дом с двором | Каспара Асвадуровича Дурбахова | ||
| 2141 | 17 | Кирп. дом с двором | Дмитрия Антоновича Мирошниченко | ||
| 2142 | 19 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Матрены Епифановны Виниченко | ||
| 2143 | 21 | 2 камен. дома с двором | Рипсимии Лусегеновны Аттаровой | ||
| 2144 | 23 | Дерев. дом с двором | Григория Лукьяновича Чулгаева | ||
| 2145 | 29 | Кирп. дом с двором | Пелагеи Михайловны Чекуновой | ||
| 2146 | 31 | Пустое место | Акима Чекунова | ||
| 2147 | 39 | Кирп. дом и амбар с двор. | Евы Адамовой Красильниковой | ||
| 27 линия Западная сторона |
|||||
| 4 | Кирп. 2-х эт. дом с постр. для училища св. Рипсимии | Нахичев. н/Д Армян. во имя св. Григория Просв. Церковь | |||
| 2148 | 6 | Кирп. дом с двором | Ерванда Акимовича Шах-Азиза | ||
| 2149 | 8 | Кирп. дом с двором | Тушик Кеворковны Вартересовой | ||
| 2150 | 10 | Дерев. дом с двором | Семена Яковлевича Подлозного | ||
| 2151 | 16 | Кирп. дом и дерев. постр. макар. фабрика | Егора Христофоровича Алаханова | ||
| 2152 | 24 | Дерев. дом с двор. обл. кирп. | Якова Алексеевича и Марии Ев. Студенецких | ||
| 2153 | 26 | Кирп. дом с двором | Егии Мануиловича Мучиева | ||
| 2154 | 28а | Кирп. дом и кирп. флигель с двором | Луки Агафонова Костюхина | ||
| 2155 | 28б | Кирп. дом и кирп. флигель с двором | Часть (22×60) Петра Митрафановича Чаленко | ||
| 2156 | 30 | Кирп. дом и кам. 2-х эт. флигель с двором | Александра Кузьмича Денискина | ||
| 2158 | 32 | Два кирп. и дер. обл. кирп. дома с двором | Марии Платоновны Клунниковой | ||
| 2159 | 34 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Сергея Ивановича Серебрякова | ||
| 2160 | 36 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Алексея Гаврииловича Морозова | ||
| 2161 | 38 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Ивана Максимова Проценко | ||
| 2162 | 40 | 2-х эт. дом кирп. с двором | Иосифа Христофоровича Колодцева | ||
| 2163 | 46 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Такуги Татиоровой | ||
| 2164 | 48 | Дерев. и кирп. дома с двор. | Дарьи Ивановой Рудаковой | ||
| - | 50б | Дер. дом с двором | Ивана Ивановича Шаповалова | ||
| 2165 | 18 | Дерев. дом с двор. | Наследники Карабета Золотарев | ||
| 27 линия Восточная сторона |
|||||
| 2166 | 3а | Кирп. дом с двор. местом | Ильи и Абрама Семеновичей Балабановых | ||
| 2167 | 3б | Пустое место | Ильи и Абрама Семеновичей Балабановых | ||
| 2168 | 5 | Кирп. дом с двор. местом | Казимира Карловича Везе | ||
| 2169 | 11 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Артемия Федоровича Хадамова | ||
| - | 13 | Часть места с постр. | Кирилла Борисовича Ованесова | ||
| 2170 | 15 | Дерев. дом с двором | Василия Васильевича Скворцова | ||
| 2171 | 17а | Дерев. обл. кирп. 2-х эт. дом с двор. | Иван Ивановича Захаревского | ||
| 2172а | 17б | Камен. бетон. дом с двор. | Евдокии Михайловны Куровой | ||
| 2172б | 21б | Дер. дом с двором | Суры Хаимовны Кулишевской | ||
| 2173 | 23 | Дерев. дом с двором | Мамаджан Поповой | ||
| 2174 | 25 | Дерев. и дерев. обл. кирп. дома с двор. постр. | Сагаку он-же Савелий Кирилловичу Чалову | ||
| 2175 | 27 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Гиргена Федоровича Шлаг | ||
| 2176 | 29 | Дерев. дом с двором | Юго-Восточного Союза Союзов Кредитных и и Ссудо-сберегательных Товариществ | ||
| 2177 | 31 | Кирп. дом и флигель с двор. | Сергея Иванова Серебрякова | ||
| 2178 | 33 | Камен. 2-х эт. и 2 дерев. дома с двор. | Юго-Восточного Союза Союзов Кредитных и и Ссудо-сберегательных Товариществ | ||
| 2179 | 35 | Дерев. дом с двором | Ивана Васильевича Соловьева | ||
| 2180 | 37 | 2 дерев. обл. кирп. дома с двор. | Вартуги Степановны Худовердовой | ||
| 2181 | 39 | Кирп. дом с двором | Абрама Степановича Аханова | ||
| 2182 | 41 | Дерев. дом с двор. | Романа Леонтьевича Кострубина | ||
| 2183 | 43 | Дерев. дом с двором | Минаса Давид. Миганаджиева | ||
| 2184 | 49 | Дерев. дом с двором | Михаила Момжиева | ||
| 2185 | 51 | Дерев. дом с двором | Дарьи Петровны Спильник | ||
| 2186 | 53 | Дерев. дом с двором | Кеворка Дабахова | ||
| 2187 | 55 | Дерев. дом с двором | Серпуги Дабаховой | ||
| 2188 | 57 | Дерев. дом с двором | Крикора Дабахова | ||
| 2189 | 59 | Арутюна Дабахова | |||
| 2190 | 61 | 2 дер. дома с двором | Корнелия Васильевича и Евгении Пантелеймоновны Поваровых | ||
| 2191 | 67 | Дерев. дом с двор. | Анания Павловича Саранча | ||
| 2192 | 69 | 3 дерев. дома с двор. | Григория Ивановича Спирина | ||
| 2193 | 71 | Дерев. дом с двор. | Лукерьи Сергеевны Лемещенко | ||
| 2194 | 73 | Дерев. дом с двором | Якова Алексеевича Студенецкого | ||
| 2195 | 75 | Дерев. дом с двор. | Василия Ивановича Ступникова | ||
| 2196 | 77 | Дерев. обл. кирп. и дерев. дома с двор. | Гавриила Ивановича и Пелагеи Павловны Максимовых | ||
| 2197 | 79 | Дерев. флигель с двор. | Ивана Наумовича и Марии Плотниковны Ефремовых | ||
| 2198 | 81 | Дерев. дом с двор. | Николая Алексеевича Тищенко | ||
| 2199 | 83а | Дерев. дом с двором | Ивана Антоновича Вифлянцева | ||
| 2200 | 83б | Дворовое место | Максима Даниловича Красненко | ||
| 2201 | 85 | Два дерев. дома с проезд. | Анастасии Николаевны Юрченко | ||
| 2202 | 87 | Дерев. дом с двором | Владимира Игнатовича и Пелагеи Климовны Пушкарских | ||
| 28 линия Западная сторона |
|||||
| 2203 | 4 | Кирп. дом с двор. постр. | Мануила Никитича Морозова | ||
| 2204 | 6 | Кирп. дом с двором | Церковн. Попечительства о бедных Армянах | ||
| 2205 | 8 | Камен. дом с двором | Ханик Титровой | ||
| 2206 | 10 | Кирп. амбар с двором | Крикора, Мергьяна и Бедроса Хачуковых Титровых | ||
| 2207 | 12 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Александра Ивановича и Ольги Моисеевны Евельсон | ||
| 2208 | 18 | Кирп. дом с кирп. флиг. во дворе | Керопа Авакова Пахалова | ||
| 2209 | 20 | Дерев. дом с двор. | Савелия Григорьева Самарцева | ||
| 2210 | 22 | Дерев. дом с двором | Серпуги Вартересовны Самарцевой | ||
| 2211 | 28 | Камен. дом с двор. постр. | Кегецик Кеворковны Поповой | ||
| 2212 | 30 | 2 дерев. дома с двор. | Мергьяна Мануиловича Хаширова | ||
| 2213 | 32 | 2 дерев. дома, обл. кирп. с двор. | Макара Минаевича Хавшанова | ||
| 2214 | 34 | Кирп. дом с двором | Моисея Романовича Тарасова | ||
| 2215 | 36 | Дерев. дом с двором | Христинии Магардычевны Хазаросовой | ||
| 2216 | 38 | Кирп. дом с двором | Прокофия Федоровича Гоценко | ||
| 2217 | 44 | Дерев. дом с двором | Ишхана Захарьевича Зурабьяна | ||
| 2218 | 46 | Кирп. дом с двором | Николая Михайловича Филонова | ||
| 2219 | 48б | Пустое место | Насл. Акима Марковича Чекунова | ||
| 28 линия Восточная сторона |
|||||
| 2220 | 3 | Кирп. дом с двор. постр. | Согоме Аваковой | ||
| 2221 | 5 | Кирп. дом с двор. постр. | Анны Андреевны Щенснович | ||
| - | 7 | 2 кирп. дома с двор. постр. | Попечит. Совет Гогоевской Гимназии | ||
| 2222 | 15 | Кирп. дом с двор. | Франца Вячеславовича Грушка | ||
| 2223 | 17 | Два кирп. дома с двор. | Австр. под. Франца Вячеславовича Грушка | ||
| 2224 | 19 | 2 кирп. дома с двором | Гаянэ Христофоровича Титровой | ||
| 2225 | 25 | Кирп. дом с двор. | Пелагеи Яковлевны Беликовой | ||
| 2226 | 27 | Кирп. дом с двор. | Мирона Лейбова он-же Леонтьев Соколовского | ||
| 2227 | 29а | Дерев. обл. кирп. дом дерев. флиг. с двор. | Ульяны Александровны Шевченко | ||
| 2228 | 29б | Дерев. обл. кирп. дом и дерев. флиг. во дворе | Маши Хачадуровны Кечечи | ||
| 2229 | 31 | Дерев. дом с двор. | Фомы Андреевича Крапивина | ||
| 2230 | 33 | Дерев. дом с двор. | Петра Ивановича Резанова | ||
| 2231 | 35 | Кирп. дом с двор. | Егисапет Саркисовны Карабет-Оглы она-же Черкесова | ||
| 2232 | 37 | Дерев. дом с двор. | Дмитрия Федоровича и Анны Яковлевны Галкиных | ||
| 2233 | 39а | Давида Сагаковича Демерджиева | |||
| 2234 | 39б | Дерев. дом с двор. | Степана Чебанова | ||
| 2235 | 43б | Кирп. дом с двор. | Анны Богдасаровны Серебряковой | ||
| 2236 | 45 | Дерев. обл. кирп. дом и лавка | Дируги Артюновой Теремузовой | ||
| 2237 | 47 | Дерев. дом с двор. | Калуста Овагемова Ованесова | ||
| 2238 | 49 | Камен. торг. здание с жилым помещ. | Езекеиля и Михаила Гавриловых Мелконовых-Езековых | ||
| 29 линия Западная сторона |
|||||
| 2239 | 4 | Кирп. дом и дерев. постр. с садом | Иосифа Христофоровича Колодцева | ||
| 2240 | 6 | Дерев. дом с двор. | Арутюна Аджибабаевича Карабетьян | ||
| 2241 | 8 | Кирп. дом с двор. | Тиграна Асвадуровича Тутунжианц | ||
| 2242 | 10 | Кирп. дом с двор. | Кристофера Христофоровича он-же Хачадура Хачадуровича Закиева | ||
| 2243 | 16 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Леонида Соломоновича Маршака | ||
| 2244 | 18 | Дер. обл. кирп. дом с двор. | Свящ. Семена Ованесовича Кристосдурьян | ||
| 2245 | 20 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Богоса Степановича Мхитарьянца | ||
| 2246 | 26 | Кирп. дом с двор. | Мелкона Семеновича Мелконова | ||
| 2247 | 28 | Кирп. дом с двор. | Петра Ильича Кусиди | ||
| 2248 | 30 | Дерев. дом с двор. | Петра Дмитриевича Жученко | ||
| 2249 | 32 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Петра Моисеевича и Просковьи Валериановны Шевченко | ||
| 2250 | 34 | Дерев. дом с двор. | Даниила Хачересовича Милезова | ||
| 2251 | 36 | Дерев. дом с двор. | Юго-Восточного Союза Союзов Кредитных и и Ссудо-сберегательных Товариществ | ||
| 2252 | 38 | 2 дерев. и кирп. дома с двор. | Юго-Восточного Союза Союзов Кредитных и и Ссудо-сберегательных Товариществ | ||
| 2253 | 40 | 2 кирп. дома с двор. | Юго-Восточного Союза Союзов Кредитных и и Ссудо-сберегательных Товариществ | ||
| 2254 | 42 | Дерев. дом с двор. | Юго-Восточного Союза Союзов Кредитных и и Ссудо-сберегательных Товариществ | ||
| 2255 | 44 | Дерев. дом с двор. | Григория Константиновича Цветкова | ||
| 2256 | 46а | Кирп. дом с двор. | Прасковии Петровны Нитченко (с пожиз. польз.) | ||
| 2257 | 46б | Кирп. дом с двор. | Алексея Степановича Королева | ||
| 2258 | 50 | Дерев. дом с двор. | Маркела Афанасьевича Алексеева | ||
| 2259 | 52 | Кирп. дом с двор. | Федора Николаевича Клунникова | ||
| 2260 | 54 | Дерев. дом обл. кирп. и дерев. дом и 1 дерев. флигель | Ивана Онисиевича Опешко | ||
| 2261 | 56 | Дерев. дом с двор. | Андрея Моисеевича и Наталии Денисовны Бондаренко | ||
| 2262 | 58 | Дерев. дом с постр. | Прокофия Ивановича Яременко | ||
| 2263 | 60 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Бориса Павлова Зарщикова | ||
| 2264 | 66 | Дерев. дом с двор. | Александры Яковлевны Скуритиной | ||
| 2265 | 68 | Дерев. дом с двор. | Феодосии Петровны и Федора Семенова Кузнецовых | ||
| 2266 | 70 | Дерев. дом с двор. | Алексея Алексеевича Рыбалкина | ||
| 2267 | 72 | Дерев. дом | Карла Мартыновича Якович Карла-Эдуарда Микелева Гринберг и Василия Борисовича Васильева | ||
| 2268 | 74 | Кирп. дом с двор. | Карла Мартыновича Якович Карла-Эдуарда Микелева Гринберг и Василия Борисовича Васильева | ||
| 2269 | 76 | Дерев. дом с двор. | Максима Семенова и Христинии Евсеевой Тараненко | ||
| 2270 | 78 | Дерев. дом | Марии Прокофьевны Титовой | ||
| 2271 | 80 | Дерев. дом с двор. | Василия Кузьмича Куриенко | ||
| 2272 | 82 | Дерев. дом | Тимофея Семеновича и Екатерины Евлампиевны Демченко | ||
| 2273 | 84 | Дерев. дом с двор. | Ивана Степановича Груданова | ||
| 2274 | 86 | Дерев. дом с двор. | Ефимии Александровны Панферовой | ||
| 2275 | 88 | Кирп. дом с двор. | Федора Леонтьева Лисенко | ||
| 2276 | 90 | Дерев. дом с двор. | Федора Федоровича Белоконова | ||
| 2277 | 92 | Дерев. дом с двор. | Ольги Ивановой Левченко | ||
| 2278 | 94 | Пустое место | Т-ва "Я. О. Ходяков и С." | ||
| 2279 | 96 | Кирп. одноэт. дом с двор. | Ефима Ивановича Соболь | ||
| 2280 | 98 | Кирп. дом с двор. | Дарьи Федоровны Сергеевой | ||
| 29 линия Восточная сторона |
|||||
| 2281 | 3 | Дерев. дом с двор. | Карабета Бедросова и Юлианы Бедросовой Саладжиевых | ||
| 2282 | 5 | Кирп. дом с двор. | Елисаветы Богосовой Мутафовой | ||
| 2283 | 7 | 2 дер. обл. кирп. дома с двор. | Мардироса Карабетовича Арутюнова | ||
| 2284 | 9 | Дерев. дом с двор. | Леонида Моисеева Горбенко | ||
| 2285 | 11 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Минаса Ивановича Чайлахова | ||
| 2286 | 17 | Кирп. и дерев. дом с двор. | Николая Степановича Захарова | ||
| 2287 | 19 | Кирп. дом с двор. | Ивана Семенова Морозова | ||
| 2288 | 21 | Кирп. дом с двор. | Бедроса Андреевича Бедросова | ||
| 2289 | 23 | Два кирп. дома с двор. | Марии Александровны Кохановской | ||
| 2290 | 25 | Дерев. дом с двор. | Кегецик Магардычевны Папазовой по 2 мужу Хашхаянц | ||
| 2291 | 27 | Кирп. дом с двор. | Андрея Игнатьева и Прасковьи Сергеевны Тужилкиных | ||
| 2292 | 33 | Камен. дом с двор. | Ильи Петровича Игнатьева | ||
| 2293 | 35 | Кирп. дом с двор. | Сергея Егорова Титова | ||
| 2294 | 37 | Кирп. дом с двор. | Варвары Ивановны Брандт | ||
| 2295 | 39 | Кирп. дом с двор. | Зинаиды Алексеевны Дзюбенко | ||
| 2296 | 41 | Два обл. кирп. дома с двор. | Петра Дмитриевича Жученкова | ||
| 2297 | 43 | Кирп. и дерев. обл. кирп. дома с двор. | Александра Данилова Курилова | ||
| 2298 | 45 | Дерев. дом с двор. | Ивана Иванова Трифонова | ||
| 2299 | 47 | Дерев. дом с двор. | Никиты Христофоровича Иванова | ||
| 2300 | 49 | Кирп. дом с двор. постр. | Бронислава Феофановича Назаревича | ||
| 2301 | 51 | Дерев. дом с двор. | Егиазара Кеворкова Беделова | ||
| 2302 | 53 | Дерев. дом с двор. | Матах Христофоровны Халаджиевой | ||
| 2303 | 59 | Дерев. дом с двор. | Михаила Тимофеевича Евтушенко | ||
| 2304 | 61 | Кирп. дом с двор. | Давида Рапаелова Сохсохова | ||
| 2305 | 63 | Дерев. дом с двор. | Михаила Васильевича Кулебянова | ||
| 2306 | 65 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Якова Сергеева Нефедова | ||
| 2307 | 67 | 2 дерев. дома с двор. | Дарьи Николаевны Уласовой | ||
| 2308 | 73 | Два дерев. дома с двор. | Евдокии Ивановны Серебряковой | ||
| 2309 | 75 | Дерев. дом | Пепронии Григорьевны Арзумановой | ||
| 2310 | 77 | Дерев. дом | Пепронии Григорьевны Арзумановой | ||
| 2311 | 79 | Камен. дом с двор. | Сергея Николаевича Данилова | ||
| 2312 | 81 | Камен. дом с двор. постр. | Льва Гершевича Баскина | ||
| 2313 | 83 | Кирп. дом с двор. | Ивана Матвеевича Рыбалка | ||
| - | 85 | Прасковьи Григорьевны Муренко | |||
| 2314 | 87 | Дерев. дом с двор. | Пелагеи Петровны Ивановой | ||
| 2315 | 89 | Дерев. дом с двор. | Ивана Михайлова Бочкарева | ||
| 2316 | 91 | Кирп. дом с двор. | Евдокии Петровны Рябухиной | ||
| 2317 | 93 | Дерев. дом с двор. | Семена Трофимовича Дорошенко | ||
| 2318 | 95 | Дерев. дом с двор. | Никифора Григорьевича Скрыглюкова | ||
| 2319 | 97 | Дерев. дом с двор. | Марии Ивановны Чурбановой | ||
| 2320 | 99 | Дерев. дом с двор. | Никандра Михайловича Гринчукова | ||
| 2321 | 103 | Евгения Михайловича Харина | |||
| 2322 | 105а | Василисы Григорьевны Рудьковой | |||
| 2323 | 105б | Дерев. обл. дом кирп. с двор. | Василия Ивановича Григорьева | ||
| 2324 | 111 | Дерев. дом | Никиты Егоровича Дядющенко | ||
| 2325 | 113 | Дерев. дом с двор. | Георгия Трофимова Каменева | ||
| 2326 | 115 | Кирп. дом с двор. | Хаи Бейлы Шестаковской | ||
| 2327 | 117 | Кирп. дом с двор. | Панфила Гавриловича Соколова | ||
| 30 линия Западная сторона |
|||||
| 2328 | 4 | Дерев. дом с двор. | Екатерины Мартыновны Шахпазовой | ||
| 2329 | 6 | Кирп. дом с двор. постр. | Екатерины Мартыновны Шахпазовой | ||
| 2330 | 10а | Кирп. дом с двор. | Тушгуги она же Тушик Ованесовны Черкесовой | ||
| 2331 | 14 | 2 кирп. дома с двор. | Свящ. Хачатура Агопова Бугаяна | ||
| 2332 | 16 | Дер. обл. кирп. дом с двор. | Крикора Крикоровича Чарчамбальяна | ||
| 2333 | 18 | Кирп. дом с двор. | Степана Мануилова Хараджаева | ||
| 2334 | 20 | Кирп. дом с двор. | Христинэ Бахларьян Тер-Арутюньянц | ||
| 2335 | 22а | Кирп. дом с двор. | Татьяна Гавриловны Хазизовой | ||
| 2336 | 22б | Дерев. дом с двор. | Рипсимии Мануковны Вербенко | ||
| 2337 | 24 | Дер. обл. кирп. дом с двор. | Варвары Яковлевны Хартанциевой | ||
| 2338 | 30 | Кирп. дом с двор. постр. | Хачадура Ованесова Минасова | ||
| 2339 | 32 | 4 дер. дома, обл. кирп. и 1 дер. с двор. | Игната Артемовича Бреус | ||
| 2340 | 34 | 2 дер. дома с двор. | Филиппа Матвеевича Соловьева | ||
| 2341 | 36 | Кирп. дом с двор. | Асвадура Хоемджиева | ||
| 2342 | 38 | Дерев. дом с двор. | Екатерины Лусегеновны Берберовой | ||
| 2343 | 40 | Дерев. дом с двор. | Семена Григорьевича Сергеева | ||
| 2344 | 42 | Кирп. дом с двор. | Феодора Ильича Похилько | ||
| 2345 | 48а | Дерев. дом с двор. | Евдокии Кондратьевны Ковердяевой | ||
| 2346 | 48б | Дерев. дом с двор. | Александра Калистратовича Гайваненко | ||
| 2347 | 50 | Дерев. дом и амбар во дворе | Хачадура Серопова, он же Кристофора Серафимова Серебрякова | ||
| 2348 | 52 | Дерев. дом и кирп. амбар во дворе | Крикора Пахалова | ||
| 30 линия Восточная сторона |
|||||
| 2349 | 3 | 2 кирп. дома с двор. постр. | Абрама Арутюнова Заминьяна | ||
| 2350 | 5 | Дерев. дом с двор. | Егиазара Грузинова | ||
| 2351 | 7 | Кирп. дом с двор. | Такуги Саркисовны Дохсановой | ||
| 2352 | 13 | Кирп. дом с двор. постр. | Саркиса (Сергей) Лазаревича Казарова | ||
| 2353 | 15 | Кирп. амбар | Семена Михайловича Морозова | ||
| 2354 | 17 | Дерев. дом с двор. | Семена Михайловича Морозова | ||
| 2355 | 19 | Дерев. дом с двор. | Рапаела Хараева | ||
| 2356 | 21 | Дерев. дом с двор. | Карабета Минасова Арабаджиева | ||
| 2357 | 23 | Дерев. дом с двор. | Мурад Камацева | ||
| 2358 | 25 | 2 кирп. дома с двор. | Онуфрия Николаева Радионова | ||
| 2359 | 31а | Кирп. дом с двор. | Кегецик Давидовны Айвазовой | ||
| 2360 | 31б | Дерев. дом с двор. | Елизаветы Кеворковой Давидовой | ||
| 2361 | 33 | Кирп. дом с двор. | Крикора Степановича Мясникова | ||
| 2362 | 35а | Кирп. дом с двор. | Керопа Лусегенова Айвазова | ||
| 2363 | 35б | Дерев. дом с двор. | Карабета Крикорова Чернова | ||
| 2364 | 37а | Дерев. дом с двор. | Анны Карабетовой Чахмаховой и 2/3 часть Сусанны Степановны Елхаджиевой она же Чахмахова | ||
| 2365 | 37б | Дерев. дом с двор. | Ильи Леонтьева Кузьмина | ||
| 2366 | 39 | Дерев. дом с двор. | Лусиг Лусегеновой Чебановой | ||
| 2367 | 45 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Дишуги Кеворковой Канцапетьянц | ||
| 2368 | 47 | Кирп. и дерев. дома с двор. | Арона и Исаака Абрамовичам Або-Рубанчик | ||
| 2369 | 49 | Два кирп. дома и фабрика | Якова Николаева Марченко | ||
| 31 линия Западная сторона |
|||||
| 2370 | 4 | Дерев. дом с двор. | Евы Луспароновны Алабойталовой | ||
| 2371 | 6 | Кирп. 2-х эт. с подв. с двор. | Степана Александровича Санина | ||
| 2372 | 8 | Кирп. дом с двор. | Давида Агопова Тер-Маниелова | ||
| 2373 | 10 | Дерев. дом с двор. | Агопа Капрелова Батыгова | ||
| 2374 | 12 | Кирп. дом с двор. постр. | Петра Моисеевича Зарифьяна | ||
| 2375 | 14 | Дерев. дом с двор. 20×60 арш. | Анастасии Ивановны Шибаевой | ||
| 2376 | 16 | Кирп. дом с двор. | Прасковьи Тимофеевны Бавро | ||
| 2377 | 22 | Кирп. дом с двор. | Мелексета Агопова Аюева | ||
| 2378 | 24а | Дерев. и дерев. обл. кирп. дома с двор. | Андрея он же Андриана Ивановича Чумаченко | ||
| 2379 | 24б | Дерев. дом с двор. | Семена Панфилова Криворотова | ||
| 2380 | 26 | Камен. и дерев. дома с двор. | Федора Андрианова Иванова | ||
| 2381 | 32 | Дерев. дом с двор. | Елены Сидоровой Диковой | ||
| 2382 | 34 | Дерев. дом с двор. | Дарьи Яковлевой Смирновой | ||
| 2383 | 36 | Дерев. дом с двор. | Василия Кузьмича Полякова и 1/2 часть Ивана Кузьмича Полякова | ||
| 2384 | 38 | Дерев. дом с двор. | Прокофия Дмитриевича Шепилова | ||
| 2385 | 40 | Дерев. дом с двор. | Никиты Иванова Колесникова | ||
| 2386 | 42 | Дерев. дом с двор. постр. | Ивана Захаровича Белого | ||
| 2387 | 44а | Дерев. дом с двор. постр. | Павла Прокофьева Шейкина | ||
| 2388 | 46 | Дерев. дом с двор. | Сергея Прокофьева Шейкина | ||
| 2389 | 48 | 2 дер. дома и кирп. кузня с двор. | Егии Мартынова Осканова | ||
| 2390 | 50 | Дерев. дом с двор. | Акима Мануиловича Сагирова и Ивана Никитича Магдесиева | ||
| 2391 | 52 | Дерев. дом с двор. | Наталии Николаевны Стукаловой | ||
| 2392 | 54 | Дерев. дом с двор. | Ивана Абрамова Еськова | ||
| 2393 | 60 | Два дерев. дома с двор. | Ивана Александровича Печенкина | ||
| 2394 | 62а | Дерев. дом | Ефима Васильевича Лукьянова | ||
| 2395 | 62б | Дерев. дом с двор. | Пантелея Дмитриевича Гранина | ||
| 2396 | 64 | Дерев. дом с двор. | Матрены Дмитриевны Галладжевой | ||
| 2397 | 70 | Дерев. дом с двор. | Елены Кондратьевны Четверик | ||
| 2398 | 72 | Дерев. дом с двор. | Степана Денисова и Варвара Назареевой Просоловых | ||
| 2399 | 74 | Дерев. дом с двор. | Максима Павловны Алимкина | ||
| 2400 | 76 | Дерев. дом с двор. | Петра Петровича Квитницкого | ||
| 2401 | 78 | Дерев. дом с двор. | Ксении Ефимовны Мальцевой | ||
| 2402 | 80 | Дерев. дом с двор. | Марии Ивановны Бондаренко | ||
| 2403 | 82 | Дерев. дом с двор. | Андриана Александрова Лебедева | ||
| 2404 | 84 | Дерев. дом с проезд. | Павла Никифоровича Ивахова | ||
| 2405 | 86 | Дерев. дом с проезд. | Петра Павловича Хорунжий | ||
| 2406 | 88 | Дерев. дом с проезд. | Никиты Антоновича Береза | ||
| 2407 | 90 | Дерев. дом с проезд. | Ефросиньи Пискуновой | ||
| 2408 | 92 | Дерев. дом с двор. | Михаила Николаева Резвякова | ||
| 2409 | 94 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Сидора Артемьевича Лещенкова | ||
| 2410 | 96 | Дерев. дом с двор. | Анастасии Стефановны Бойко | ||
| 2411 | 98 | Дерев. дом с двор. | Ивана Михайлова Тырсина | ||
| 2412 | 100 | Дерев. дом с двор. | Ефима Филипповича и Прасковьи Владимировны Башкирцевых | ||
| 2413 | 102 | Дерев. дом с двор. | Елены Николаевны Ранневой | ||
| 2414 | 104 | Дерев. дом с двор. обл. кирп. | Захара Петровича Нечепуренко | ||
| 2415 | 106 | Дерев. дом с двор. | Василия Степанова Марченко | ||
| 2416 | 108 | Кирп. дом с двор. | Владимира Григорьевича Дульского | ||
| 2417 | 110 | Дерев. обл. кирп. дом с двор. | Насл. Карабета Иванова Налбандова он же Сагаков | ||
| 2418 | Кирп. и дер. дома с двор. Прикуплено гор. земли: по линии 7 арш., а в глубь 55 арш. | Тихона Иванова Бондаревского | |||
