ФИО Улица Дом Полезная жилая площадь Род занятий






149 Мешков В.П. 2-я Успенская 45 10.84
2224 Абрамов Е. О. Волоховская 12 2.64
1469 Аваков А. К. 1-я Федоровская 33 8.46
157 Аваков-Кожевников З.К. 25-я линия 31 15.32
2208 Авакумов Т. И. 39-я линия 50 10.79
1396 Аведиков А. З. 18-я линия 44 24.01
1459 Авиков А. Л. 1-я Успенская 17/25 10.19
2062 Агаджаньян Е. Г. 16-я линия 12 21.49
1782 Агароньянц Г. М. 1-я Загородная 1 13.46
4112 Агопов Б. К. 33-я линия 43 6.27
2193 Агопов С. М. 1-я Степная 25 10.07
181 Адавердов М.Е. 20-я линия 18 26.27
1379 Адам Н. М. 3-я линия 42-а 17.07
1264 Адам П. А. 13-я линия 33-а 23.53
4103 Адамова В. М. 1-я Никольская 73 15.05
1479 Азиpбекова Ш. Е. 2-я Загородная 6 9.79
1903 Айдинов Я. Б. 31-я линия 4 11.56
1303 Айнаджиева А. А. 8-я линия 20 4.60
4107 Александрова А. И. 2-я Никольская 20-б 6.17
1340 Александрова К. И. 1-я Успенская 29

1813 Алексеев Г. А. Никольская 19-а 12.20
1890 Алексеев И. Т. 21-я линия 47 2.74
1283 Алексеев Ф. А. и Соколова А. И. 3-я линия 4 19.91
1342 Алешина Н. И. 1-я Успенская 55

1794 Алисова М. Ф. 33-я линия 25 14.49
2198 Амираева М. С. 15-я линия 15 16.72
2035 Анашкина А. С. 5-я линия 55 14.46
1412 Андреев Т. Ф. 32-я линия 21 6.66
2215 Аников В. М. 1-я Степная 11 19.72
1496 Антонов М. П. и Мазлова Л. И. 4 ул. /Ясная Пол./ 113 5.31
1450 Ануров Т. Л. и Лузенко М. С. 34-я линия 69 5.54
1937 Априкянц Г. А. 7-я линия 64 14.08
184 Апросин Д.И. 2-я Никольская 13 12.00
4116 Арабаджиева А. И. 1-я Федоровская 81/38 21.12
2075 Арбаджиева М. К. 35-я линия 27-а 4.90
2059 Артамонова С. И. 15-я линия 53 23.60
2110 Арутюнов А. И. 20-я линия 2 20.22
2041 Асвадуров М. В. Л. 36-я линия 29 19.97
2042 Асланьян Л. П. 10-я линия 31 6.68
1897 Асмаев А. А. 33-я линия 13 8.57
1372 Асмаева В. Х. 32-я линия 3 14.05
1359 Асмаева П. М. 17-я линия 33 14.14
1292 Асмаева С. Д. 5-я линия 6 7.82
1397 Атамонов Ш. С. 1-я Федоровская 39/41 20.66
1855 Атанасовы Д. и С. 2-я Соборная 31/2 16.92
1921 Аханов А. С. 27-я линия 39 17.51
1991 Ахтырская М. О. Центральная 22 4.67
1884 Аюев М. А. 31-я линия 22 20.50
2078 Аюеева Р. Л. 9-я линия 21 8.58
1335 Бабаева Б. И. 5-я линия 20-б

1391 Бабаева К. В. Софиевская пл. 4 12.78
1792 Бабак М. Т. Комитетсткая ул. Дача Пос. 30 4.77
1954 Бабарицкий Н. С. 36-я линия 33 3.20
1911 Бабаянц Н. М. 32-я линия 14-б 12.11
2222 Бабиев Г. И. 1-я линия 40 6.90
1509 Бабичев Л. С. 34-я линия 56 13.87
1825 Багдасарова С. Ф. 18-я линия 60 6.28
1278 Багров В. В. 5-я линия 26 21.71
4134 Бадикова А. П. 1-я линия 42 2.73
1242 Базова Ф. В. 15-я линия 39 6.48
4158 Бакутов А. Н. 10-я линия 77 16.58
1309 Балошников И. М. 3-я линия 56 18.33
2199 Банапартов И. М. 35-я линия 23 17.38
2195 Баранов И. И. Ясная Поляна 1-я улица 5 3.83
1410 Баранов М. А. 32-я линия 55 18.20
2136 Баранов П. Ф. 2-я Вознесенская 63 5.70
1780 Баранова А. В. 1-я Успенская 69 5.40
2274 Бардаков М. И. 18-я линия 59 16.70
2145 Бардаков С. С. 2-я Никольская 50 16.17
1406 Барсуков А. Д. 14-я линия 17 21.27
1243 Барштак А. и Е. 15-я линия 32 11.50
1360 Батурин А. И. 21-я линия 44 7.39
1489 Башкирцев Е. Ф. 31-я линия 98 9.01
1973 Бедросова О. Т. 20-я линия 22 12.92
1922 Безклетка П. Д. 29-я линия 98 2.98
2094 Безрученко Г. М. 18-я линия 54 9.45
1331 Безсмертнова А. П. 1-я линия 26

2269 Беклиневы М. Е. 15-я линия 57 12.03
1281 Белая А. М. 5-я линия 77 5.31
4131 Белковский С. И. 2-я линия 47 5.63
191 Белов Ф.В. 33-я линия 33 28.34
2097 Белые Х. и М. Монастырская 14 11.08
588 Беляев М.А. 14-я линия 33 7.96
1415 Беляева С. И. 14-я линия 31 4.96
2218 Бендор О. М. 35-я линия 104-б 6.91
1387 Бендрик Д. А. Донская ул. 4 6.15
1246 Берберов Х. И. 14-я линия 32/34 16.49
1386 Берберов Х. Н. 2-я Георгиевская 42-а/25 6.11
2265 Березин Н. А. 31-я линия 92 6.32
2262 Бериев Т. Х. 4-я линия 5 6.59
1370 Биноан Е. В. 8-я линия 17 21.54
173 Бичерева А.В. 4-я линия 41 20.30
2115 Блажко М. А. 2-я Георгиевская 45 23.46
2082 Близнюк Ф. Ф. 9-я линия 29 23.04
2018 Блинова Е. С. 11-я линия 66 7.61
1310 Бобнянковы В. и Е. 21-я линия 12 7.20
4157 Бобровский Л. В. 15-я линия 69 7.32
2194 Бобыкина А. П. 1-я Степная 50 3.12
2152 Богомазов С. Л. 2-я Вознесенская 49 7.31
552 Богуславский И.И. 3-я линия 44 13.58
2257 Болотникова Р. И. 1-я Федоровская 86 15.57
2210 Бондарева В. И. 2-я Софиевская 81 8.22
1848 Бондаревский Н. Т. 2-я Соборная 34 3.98
1803 Бондаревский Т. И. 31-я линия 110/112 40.19
1326 Бондаренко Е. А. 6-я линия 57

2128 Бондаренко Ф. И. Донская 32 2.91
1260 Бондарь Г. И. 2-я Успенская 41 5.62
2150 Борисенкова А. А. 25-я линия 56 5.40
1332 Борисенкова Х. М. 1-я Успенская 23

2138 Борисова С. П. 9-я линия 22 22.30
2241 Бородулины А. и М. 32-я линия 35 15.07
574 Борщ А. 2-я линия 38 5.29
1940 Босой Т. И. и Егоров П. Л. 15-я линия 64 25.60
1773 Боханов В. В. 15-я линия 93-а 29.15
1244 Бочкарев А. О. 15-я линия 72 23.53
593 Бочкарев И.М. 29-я линия 89 11.83
2132 Братишко Я. П. Донская 31 3.28
4155 Бреславцева Е. И. Уг, 8 линии и Степной ул. 69/74 20.18
1870 Бу т Г. А. 7-я линия 60-б 7.50
553 Бубунов И. Ю. 3-я линия 38 4.5
1298 Бугаев М. Р. 7-я линия 12 20.83
4141 Булгаков Г. П. 2-я Успенская 21 8.42
2032 Булгаков Е. П. 37-я линия 73 6.61
1321 Булкин Л. П. 1-я Успенская 67

2006 Булкина М. В. 3-я линия 67 9.45
1356 Бурда П. Я. 1-я Никольская 52 6.08
4127 Буриков П. М. 2-я Федоровская 5 9.34
1308 Бурнукин Т. и Чеботарева Т. 3-я линия 35-б 12.53
2143 Буртушьян А. Ф. 1-я Вознесенская 69/29 19.74
555 Бутов С. Ю. 1-я Степная 67/82 18.16
1487 Бухарин Н. А. 31-я линия 117 6.72
1378 Бушаров Н. Г. 1-я Никольская 51 23.90
1259 Бушнова А. П. 27-я линия 89/2 24.11
4126 Быкин А. С. 7-я линия 43-б 23.23
1971 Быкова Е. Я. 11-я линия 63 5.32
547 Быкова П. И. 2-я Загородн. 28 12.2
1252 Бычков Н. А. 19-я линия 47 3.78
1339 Вакулин А. Н. 1-я Успенская 40

2174 Ванютин Ф. О. Дачный Посел. Толостовская 13 13.17
1289 Вартаведов К. Х. 2-я Федоровская 39 19.27
1274 Варченко Е. М. 10-я линия 63 9.95
1285 Василенко У. К. 10-я линия 23 1.40
2284 Васильвы Н. и М. 40-я линия 64 6.42
2025 Васильев А. А. 10-я линия 43 22.60
2211 Васильев И. И. Чернышевск. 15 10.74
575 Васильева П. 4-я линия 69/71 6.84
1987 Васильева П. Е. 7-я линия 82 10.01
1427 Ващенко И. И. 4-я линия 58 7.08
1949 Везе Л. М. 25-я линия 18 13.97
1328 Веложенко К. В. 15-я линия 39-а

1984 Вернидубов Ф. А. 36-я линия 13 12.28
1829 Верщагин И. И. 13-я линия 68 17.60
573 Видра П.З. 1-я линия 34 3.84
585 Виферт Е. 13-я линия 37 6.36
1956 Власов Н. А. 19-я линия 27 7.04
569 Вовченко М.С. 1-я линия 13 19.2
2012 Водяницкая Я. 3-я линия 39-б 13.00
1860 Возидин Ф. П. 33-я линия 88/90 7.93
2149 Возоводов М. К. 30-я линия 42 9.67
1955 Войткевич Р. и А. 17-я линия 46 13.38
2139 Волгов И. Т. 2-я Вознесенская 69 7.35
2270 Волков И. Г. 14-я линия 15 15.73
1840 Волков Н. Г. 2-я Софиевская 67 2.65
1371 Волкова Д. П. 8-я линия 26 21.56
1268 Волкова М. М. 5-я линия 65 9.26
1779 Володина М. Г. 26-я линия 28 20.89
1926 Волчанов И. П. 5-я линия 62 6.90
1901 Вольных И. В. 2-я линия 75 5.79
2177 Воробей Ф. М. Дачный Пос. Комит. по. 20 6.07
2225 Воронина А. Н. 1-я Вознесенская 47 7.41
2050 Воротилова М. М. 19-я линия 64 8.94
1389 Восканов Л. K. 15-я линия 7 11.77
597 Вурназова Е. 15-я линия 5 25.09
1297 Гайваненко П. К. 28-я линия 36 9.38
2067 Гайгоев А. Г. 33-я линия 26 11.73
1997 Галаджев М. С. 32-я линия 8 14.55
1373 Галлова С. В. 6-я линия 46 4.33
2220 Гамбарцумова И. М. 39-я линия 69 7.93
1924 Гаценко А. Е. 38-я линия 47 8.47
1353 Гекимьян К. 1-я Георгиевская 40/42а 20.80
601 Генихен М.Л. 4-я линия 14 20.08
2290 Глаголев Ф. С. 39-я линия 33 8.06
2180 Гладкая Е. К. 13-я линия 21-а 21.91
1866 Гладченко Д. М. 33-я линия 111 3.00
1828 Глебова Е. С. 13-я линия 70 2.67
182 Глотов Е.Е. 31-я линия 107 12.24
1789 Глущенко она же Тельнова 8-я линия 72 8.07
609 Годин И.Р. 11-я линия 69 19.08
2192 Голубов А. С. 1-я Степная 40 6.50
2287 Голубов И. Е. 39-я линия 1 4.99
1831 Голунова М. П. 39-я линия 53 3.25
2058 Голынская П. Г. 15-я линия 38 4.94
1877 Гончаров А. Л. 33-я линия 113 2.21
1993 Гончарова В. И. 35-я линия 94 7.80
1795 Горбачевский А. А. 9-я линия 43 16.47
1796 Горбов А. С. 31-я линия 71 4.50
4121 Горбов И. Е. 19-я линия 35 19.18
158 Гордиенко Ф.Ф. 3-я линия 5 18.10
1417 Горелов К. П. 2-я Федоровская 7-а 7.24
1357 Горин П. С. 1-я Успенская 75 14.36
170 Горин С.И. 36-я линия 10 19.44
1269 Горох М. Н. 27-я линия 35 18.12
1473 Горохов М. И. 1-я Никольская 40 14.17
1882 Горшков П. С. 33-я линия 84 2.77
1451 Горшков Ч. М. 2-я Загородная 44/74-а 9.20
1913 Гофман Р. М. 2-я Загородная 20-б 6.52
1363 Грачев С. М. 15-я линия 76 4.63
4109 Гребенник А. И. 2-я Георгиевская 60 3.61
1484 Гребенник У. С. 21-я линия 32 6.64
4148 Грибов Н. К. 29-я линия 85 2.34
568 Григорьев Ф.В. 1-я линия 31 15.08
576 Григорьева И.А. 3-я линия 55 3.5
1302 Гримченко И. Ф. 6-я линия 7 29.76
1774 Гринчак Н. А. 21-я линия 14 18.11
2191 Гринько А. П. 2-я Никольская 34 7.96
2106 Гриценко А. А. Жуковская 1 3.15
1861 Грицина Н. Г. 1-я линия 27 4.81
1257 Грицын В. Л. 6-я линия 49 21.26
1426 Грищенко П. П. 4-я линия 57 4.50
1480 Грузлова Е. Н. 2-я Никольская 27 4.45
2230 Грущенко В. Н. Привокзальн. 18 5.99
2229 Грущенко Д. С. 38-я линия 24 2.97
172 Гужевская М.Ф. 4-я линия 36 20.22
2064 Гузиев С. М. 1-я Георгиевская 39/16 10.65
1401 Гулевская А. В. 2-я Загородная 42 18.50
1377 Гуль Н. Т. 1-я Успенская 49 11.08
1368 Дабахов К. А. 27-я линия 53 7.65
2163 Дабахов С. Г. 27-я линия 37 11.49
1330 Дабаховы А. и О. 20-я линия 34

164 Давыдов П.П 2-я Успенская 57 3.56
572 Давыдов С.Я. 1-я линия 29-а 9.78
4144 Даденистов Г. Д. 2-я Вознесенская 56 3.08
1896 Дадуров Н. Ф. 33-я линия 49 21.06
1969 Даламонов А. С. 25-я линия 27 16.80
1907 Дамбаевы О. и С. 29-я линия 9 7.04
2001 Даниленко Е. М. 19-я линия 18 10.93
1474 Даниленко М. В. 1-я Никольская 21 11.97
2288 Данилов В. И. 1-я Загородная 63 5.06
1957 Дарашенко С. Т. 29-я линия 93 5.87
616 Дворников Г.М. 16-я линия 19 22.85
153 Девлят Кильдеева 2-я линия 18 27.73
1791 Деев М. С. 8-я линия 5 20.28
1458 Дельников М. Д. 25-я линия 36 3.53
2102 Дельяненко Н. Я. Харьковская 11 8.30
587 Дембицкий И.И. 13-я линия 57 12.65
1801 Демерджиев К. Х. 34-я линия 9/37 25.35
1425 Демерджиянц К. Х. 10-я линия 40 11.76
2005 Демиров К. Х. 32-я линия 45 6.80
1385 Денисенко К. А. 2-я Георгиевская 44-б 5.55
2204 Деняк Ф. Н. 19-я линия 44 10.72
1889 Дергачев Е. Е. 21-я линия 61 3.22
1463 Дехтярев И. И. 31-я линия 47 5.29
2242 Джириева М. К. 15-я линия 36 18.61
1906 Дикова Е. С. 31-я линия 32 12.92
1835 Дильбенджи М. Ф. 4-я линия 15 14.60
1878 Дитунова М. А. 33-я линия 75 6.41
150 Добрая Ц.Н. 4-я линия 26 18.40
1294 Додохова А. Г. 14-я линия 40 12.37
2010 Долбиев С. С. 9-я линия 9-а 26.68
2248 Домбаев Х. К. 20-я линия 29 16.46
1929 Домбаев Х. С. 34-я линия 14-а 8.23
1354 Доуда И. М. 1-я Успенская 49-в 2.82
4147 Дрозд П. К. 7-я линия 23 7.96
2254 Дубинский Т. В. 2-я Никольская 15 5.00
630 Дульсин В.Г. 35-я линия 58/60 14.43
558 Дурбах К. Н. 23-я линия 28 21.37
1871 Дутикова М. Г. 40-я линия 44 5.99
2116 Духанины А. и М. 1-я Вознесенская 67 10.31
2158 Дынчан С. В. 16-я линия 22 13.17
2104 Дюргерова В. К. 17-я линия 18 23.62
1980 Евлода Е. Н. 17-я линия 25-а 10.76
2031 Евсеев Д. Т. 37-я линия 39 12.50
1986 Евтушенко Е. М. 29-я линия 59 7.74
2088 Евченко У. С. 18-я линия 47/49 6.15
1983 Егоров И. А. 1-я Загородная 34 19.13
2019 Егоров Ф. И. 34-я линия 3-б 17.12
1939 Егорова Е. В. 15-я линия 60 15.41
1880 Ежов А. Н. 33-я линия 106 12.78
1847 Елизаровы М. и В. 10-я линия 76 19.32
194 Елисеев Н.А. 3-я линия 72 21.90
152 Епшов В.И. 10-я линия 58 47.50
188 Еременко А.Е. 6-я линия 12 33.97
2043 Еременко П. Ф. 1-я Загородная 34-б 15.48
186 Ермоченкова М.И. 2-я линия 42 8.00
4152 Ерочкин В. М. 3-я улица 100 3.17
1296 Ефимов Ф. В. 6-я линия 44 6.30
1351 Ефремов И. Н. 2-я Загородная 29 7.20
1998 Ефремова Е. Г. 6-я линия 42 17.57
2063 Ефремова М. А. 1-я Георгиевская 49/9 18.73
4102 Ефремова Т. И. 1-я Никольская 2-б 10.02
179 Жаботинский А.К. 25-я линия 8 18.21
2057 Жаглин И. Л. Донская 13 1.86
1329 Жарков И. Д. 15-я линия 46

2273 Жветис Е. К. 7-я линия 49 18.17
1772 Ждановы П. К. и М. И. 1-я Федоровская 62 25.36
1279 Живцов Е. И. 5-я линия 44 3.54
1276 Жилина А. А. 8-я линия 13 23.54
1995 Жилинова А. С. 19-я линия 20 10.82
161 Жилкина Г.А. 5-я линия 69 8.00
1437 Жителева В. П. 5-я линия 56 2.64
2107 Жмурко М. В. Жуковская 12 4.09
1868 Жукова К. А. 33-я линия 74 12.51
1506 Журавлев И. М. 23-я линия 51 9.42
1837 Задонский П. А. 15-я линия 63 5.96
4168 Зайцев М. И. Достоевская ул. 31

4133 Залевских С. И. и А. Л. 27-я линия 57/59 15.21
2036 Зариева А. Е. 37-я линия 86 11.55
1440 Зарщиков Б. Ф. 29-я линия 60 19.18
2205 Зарьялов П. В. 27-я линия 46 20.74
2200 Звонарев В. И. Д. п. Блоховская 19 4.84
2268 Зеленин А. Н. 15-я линия 31 9.95
559 Зеленчуков А.Н. Александр.пл. 10 5.37
1493 Зелинский И. А. Комитетская 24 7.35
1787 Зельдина Р. Л. З. 8-я линия 48 10.77
1808 Зерщиков И. А. Донская 44 3.79
615 Зимин В.П. 16-я линия 42-6 3.40
613 Зиновьева П.П. 11-я линия 49 3.20
1886 Зинченко Е. К. 33-я линия 55 9.35
1404 Золиев А. С. 34-я линия 30 24.05
2289 Зотов М. Г. 1-я Загородная 57 5.65
1843 Зубарь Н. М. 2-я Никольская 4 10.25
2022 Зурабьян И. З. 28-я линия 44 13.59
154 Иванов А.Е 5-я линия 51 6.40
2159 Иванов Н. А. 10-я линия 39 13.67
625 Иванова А.И. 13-я линия 34 10.74
4122 Иванова Т. М. Комитетская Дач. П. 3 7.76
2239 Ивановы В. С. 39-я линия 56 6.02
1400 Ивановы Н. и А. 3-я линия 40 14.81
1444 Иванчей Е. Т. 7-я линия 72 6.67
1932 Игнатьева Е. А. 38-я линия 74/76 21.95
563 Искендеровы С. и Е. 1-я Вознесенс. 52 14.96
1966 Кабыщанова Т. П. 1-я Софиевская 54/5-а 19.26
1453 Кавердиева Е. К. 30-я линия 48-а 12.37
1456 Казаков Е. Ф. 2-я Федоровская 53 9.44
2122 Казаровы С. и Д. 1-я Вознесенская 62 17.01
596 Казел он же Козловский П.У. 13-я линия 72 16.92
1770 Казупов В. М. 2-я Соборная 22-а 22.71
1282 Кайдык Н. М. 31-я линия 9 22.55
2120 Какзюкин И. В. 36-я линия 5 18.00
621 Калашников У 9-я линия 44 20.12
1413 Калесников П. М. 34-я линия 79 8.68
180 Калинина М.В.. 31-я линия 48 8.07
584 Калинина С.Н. 11-я линия 44 22.99
2167 Калинниковы А. и Ф. Центральн. 24 6.10
1806 Калтышева Е. А. 31-я линия 90 6.09
1369 Калустьян К. С. 10-я линия 42 18.73
2235 Калыницкая И. А. Ясн. П/3-я улица 30 8.13
606 Камитьев И.Ф. 1-я линия 53 21.04
1968 Канаванов Е. Е. 2-я Софиевская 54 5.56
1925 Кандакова В. П. 38-я линия 37 9.23
2014 Канцапетьян Г. О. 7-я линия 7 14.71
1468 Канцапетьян Д. К. 30-я линия 45 22.33
2238 Каптенкова А. Н. 10-я ул. 65 18.27
2024 Каракашева К. О. 35-я линия 7 9.69
595 Каракозов И. 13-я линия 49 6.76
2037 Карапет-Оглы Е. С. 28-я линия 35 15.67
2258 Карасьян Г. К. 14-я линия 22 24.25
2049 Караулова Г. Ф. 9-я линия 34 7.12
583 Каретников К.И. 11-я линия 35 3.12
565 Карицкий А.Н. 7-я линия 62 9.7
564 Карнаухов К. 5-я линия 70 12.23
1887 Карпенко П. С. 40-я линия 4 2.62
187 Карташов Е.И. 15-я линия 22 20.91
1300 Катыкова О. Е. 2-я Вознесенск. 15/26 10.96
1962 Кацияева С. Е. 2-я Софиевская 45991 7.94
1411 Качанов он же Чахалов Н. П. 32-я линия 44 12.78
623 Качатуров Т 9-я линия 41 18.55
622 Качатуров У. 9-я линия 4 17.80
2071 Качересова Е. Д. 19-я линия 8 17.68
548 Кашаев И. Х. 1-я Федровская 36 14.25
2197 Кашель А. А. 23-я линия 57 10.65
1472 Кашлаков А. В. 1-я Никольская 68/66 11.07
171 Квач енко П.П. 4-я линия 24 32.38
2085 Кегель Г. Н. 10-я линия 48 18.34
1900 Кемечеджиев А. К. 33-я линия 29 5.10
1497 Кередчиева она же Красильникова 31-я линия 26 23.71
2039 Кереева А. Е. 35-я линия 138 4.90
2258 Кефелли Я. И. 29-я линия 1/13 15.84
1439 Кечегова Ш. А. 4-я линия 8 13.97
1816 Кечеджиева А. И. 32-я линия 28 10.38
1786 Кечек В. Н. 6-я линия 8 5.39
156 Кечек К.С. 30-я линия 22 20.05
617 Кириченко З.Н. 9-я линия 37-6 18.65
4150 Кириченко И. И. 31-я линия 91 4.00
1461 Кириченко У. Н. 21-я линия 33-в 6.12
1946 Кирищиевы М. и К. 2-я Софиевская 35 18.72
631 Кирсанова А.Ф. 29-я Линия 11 11.34
2264 Киселева Е. Б. 29-я линия 52 17.91
2144 Кислев А. Г. Александр. площ. 2 22.58
1390 Кистов Е. Х. 15-я линия 19 16.67
1824 Кистова К. К. 8-я линия 24 17.98
1977 Китаева Е. С. 11-я линия 21 12.88
1931 Кларнетчиев К. М. 6-я линия 30 2.66
1985 Клименко С. А. 17-я линия 61 11.18
1435 Клименко Ф. И. 6-я линия 72 18.72
1407 Кличникова М. П. 2-я Софиевская 61 4.74
4142 Клоковы Ф. В. и М. И. 2-я Георгиевская 44-а 8.85
1851 Клышейко Б. Ф. 33-я линия 32 13.98
1445 Клюковский К. Л. 1-я Софиевская 53/15 26.31
1778 Ковалев А. Г. 33-я линия 78 3.30
2223 Ковалев И. Т. Монастырск. 6 2.86
2201 Ковалев-Демерджа Х. А. 24-я линия 14 24.36
550 Коваленко А.А. 1-я Вознесенская 65 15.74
1495 Коваленко П. Ф. Дачный посел. /Пушкинская/ 37 7.54
1920 Коваль И. Д. 27-я линия 21 18.81
1293 Кованов А. В. 13-я линия 60 17.16
2096 Коврицкий Л. И. 7-я линия 52 31.99
1347 Ковтуненко И. И. 2-я Загородная 43 9.88
1776 Козлов Я. И. 15-я линия 44 11.21
577 Кокина И.И. 4-я линия 65 6.65
1775 Колесников М. М. 39-я линия 58 11.27
1350 Колесников Н. А. 1-я Степная 30 9.02
4119 Коллин М. П. 38-я линия 78 3.23
1327 Колчин И. И. 5-я линия 28

1841 Комисаренко П. А. 1-я Никольская 2-б 4.03
2109 Комисарова М. И. 2-я Федоровская 59 7.44
2070 Коноц М. К. 3-я линия 36 17.80
1430 Константинова М. С. 2-я Соборная 27 15.14
1498 Коппель П. Г. 31-я линия 45 5.47
1785 Коптель Я. Г. 1-я Успенская 10 11.02
610 Коргина А.И. 11-я линия 38 13.73
195 Коренева А.Е. 17-я линия 39 6.60
1452 Корешков К. И. 2-я Загородная 37-б 6.14
1361 Корнгольд М. М. 17-я линия 28 7.81
2100 Коротиева М. З. Чернышевская 18 20.57
2171 Коротич П. Г. Дачный Посел. Лебединск. 17 4.47
1505 Коротченко К. М. 32-я линия 51 7.25
1316 Корчин-Купажин Г. А. 10-я линия 73

1867 Косенко А. М. 33-я линия 68-а 2.80
2266 Кострикина Е. С. 2-я Загородная 25-б 8.20
4149 Костюк Д. К. 29-я линия 33 5.57
2023 Костюхин Л. А. 27-я линия 28-б 6.68
1288 Кохановская М. А. 29-я линия 23 23.38
1239 Кочанова А. П. 10-я линия 53 17.59
2140 Кравченко И. С. 1-я Успенская 63/53 11.64
1950 Крамаренко Ф. Е. Пушкинская 14 6.25
1838 Крапивин К. Ф. 28-я линия 31 10.36
603 Красильникова А.А. 3-я линия 46 3.37
1253 Краснов П. П. 19-я линия 42/44-а 7.26
2017 Кривенко Т. П. 33-я линия 101 19.48
2263 Кривицкий П. Л. 2-я Вознесенская 71/52 15.69
185 Криво апов Г.А. 1-я Загородная 56 23.61
178 Кригер А.Н. 16-я линия 35 21.39
2157 Крименская А. И. 38-я линия 30 4.87
1488 Кристостурьян Н. И. 29-я линия 18 20.76
2133 Крук Г. и К. 1-я Вознесенская 74/10 42.59
1934 Крутиков А. Н. 38-я линия 60 12.59
4110 Кручинина Н. И. 18-я линия 41-а 12.92
1446 Крылов И. С. 7-я линия 68 4.53
4101 Кувакин В. Н. 5-я линия 76 15.85
2175 Кудлай А. В. Пушкинская 16 10.13
167 Кузнецов А.И. 36-я линия 6 15.49
1336 Кузнецов К. Д. 1-я Николаевская 44-в

1475 Кузнецов Ф. С. 29-я линия 69 21.23
589 Кузьменков М. 17-я линия 74 11.85
2153 Кузьмин И. Л. 30-я линия 37-б 16.79
1341 Куколевская Ф. И. 2-я Загородная 3

1380 Кулешов М. Г. 10-я линия 83 8.16
1362 Куликова А. Е. 17-я линия 60 21.01
1967 Кулицкий А. М. и Хвалевич А. К. 11-я линия 30 22.70
1305 Куличенков Т. И. 2-я Софиевская 23 26.71
1344 Куприсова Е. П. 1-я Успенская 22-б

1265 Курова Е. М. 27-я линия 17-б 12.26
1247 Куропка А. Н. Болховская ул. 16 3.54
2271 Курчиева С. О. 13-я линия 15 19.41
2282 Кусов Н. Д. 40-я линия 36 2.76
4156 Кутузова Е. К. 24-я линия 33 15.53
1403 Кутьков П. А. 15-я линия 73 9.24
586 Кучевская П. 13-я линия 34-б 13.23
2261 Кученко А. Н. 10-я линия 47 9.06
1979 Кушнаренко С. П. 36-я линия 60 6.79
4165 Лавров В. Ф. 4-я ул. Ясн. Пол. 109 7.98
2091 Лаврухин Г. К. 10-я линия 41 12.92
2216 Лазебный Ф. Г. 35-я линия 104-а 7.41
2069 Ларенов И. Г. 1-я Загородная 70 7.26
557 Ласкова А. А. 36-я линия 38 3.61
2251 Лебединицев А. С. 38-я линия 50 4.14
2226 Левченко Н. Я. 38-я линия 19 4.87
1935 Легких С. В. 7-я линия 39-б 19.96
2129 Леушин П. И. 1-я Успенская 68/45 6.06
4124 Лещенко С. А. 4-я линия 53 8.06
1982 Липченко А. Е. 38-я линия 36 3.95
1947 Лис М. Ю. 1-я Софиевская 42 55.88
2028 Лисина К. И. 5-я линия 36 8.73
627 Литвинова А.Г. 15-я линия 41 16.87
2280 Литьинов И. Е. 39-я линия 117 7.98
4159 Лиховченко С. В. 2-я улица 39 3.64
1899 Ловчикова А. Д. 33-я линия 48 8.30
1494 Логинов П. А. 4 ул. /Ясная Пол./ 115 3.05
1384 Ломакина Е. А. 2-я Никольская 2-б 7.40
1827 Ломова Е. В. 2-я Загородная 36/37 12.80
2002 Лопатина Е. Ф. 2-я линия 37 9.54
1503 Лоцманова М. М. 23-я линия 48-б 2.52
2135 Лунева М. И. 1-я Успенская 73/56 8.13
4111 Лусегенова В. Л. 7-я линия 10 7.13
2151 Лыдина Л. С. 11-я линия 59 9.50
1395 Лысков М. П. 25-я линия 44 8.83
1448 Люсый Я. П. Ясная Поляна /2-я ул./ 46 7.48
1318 Лялин В. И. 2-я Загородная 25-а

1325 Ляшков А. П. 5-я линия 67

1267 Маврогордато К. К. 10-я линия 49 7.01
1963 Магдесиев А. А. 2-я Софиевская 71 13.70
1936 Магдесиев И. М. 38-я линия 58 17.30
151 Маджаров К.П. 20-я линия 13 22.41
604 Макаренко Н.И. 3-я линия 8 10.79
1263 Макарова В. Я. 7-я линия 26 21.56
1291 Макарова И. И. 13-я линия 53 18.85
2072 Макарова Н. Н. 11-я линия 29 19.20
2008 Маклаков А. М. 34-я линия 71 3.56
2093 Маклакова И. А. 10-я линия 45 15.64
1251 Максимов М. Ф. 6-я линия 63 20.95
2016 Малахов Д. Д. 1-я Никольская 43 5.59
599 Малина А. 11-я линия 45 8.22
1349 Малкеева А. П. 1-я Степная 20 10.72
2044 Малкин С. М. 3-я линия 65 3.07
2212 Малчан В. К. 1-я Степная 36 6.35
2076 Малышева А. Ф. 11-я линия 53 5.16
4163 Мальцев В. И. Шмелева дач. пос. 7 6.18
1258 Мальцев Г. П. 10-я линия 78 10.63
1893 Мальцева М. Ф. 2-я Загородная 8 12.57
1418 Мальцева-Якунина П. B. 2-я Георгиевская 43 15.68
1945 Мальцова Ф. и Д. и Гурьянова А. И. 31-я линия 80 17.02
4146 Мамыркина М. В. 3 ул. Берб. 24 3.40
2061 Манушакова М. Я. 15-я линия 34 18.44
4114 Мараховский Н. И. 35-я линия 44

2084 Марвин И. И. 9-я линия 42 5.13
