г. Ростов н/Дону, Донок. окр. Сев.
Кав. Край. Адрес предприятия: ул. Энгельса 39, тел. 22–68. Составлен … января 1927 г
№ по
| пор. | Фамилия, имя и отчество | Год рожд. | Пол | Социал. полож. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вреде Густав Вильямов. | 1888 | м | служащ. | ||
| 2 | Вреде Феоктиста Иванов. | 1890 | ж | дом. хоз. | ||
| 3 | Алексеева Лидия Алекс. | 1907 | ж | учащаяся | ||
| 4 | Малышко Ал-др Иванов. | 1890 | м | раб. на выб. | ||
| должн. | ||||||
| 5 | Малышко Алена Степан. | 1898 | ж | дом. хоз. | ||
| 6 | Евстафьев Федор Алекс. | 1893 | м | служащий | ||
| 7 | Евстафьева Ал-дра Тер. | 1897 | ж | дом. хоз. | ||
| 8 | Свиридова Матрена Пав. | 1862 | ж | дом. хоз. | ||
| 9 | Богачев Семен Ефимов. | 1896 | м | раб. на выб. | ||
| должн. | ||||||
| 10 | Богачева Вера Павлов. | 1903 | ж | дом. хоз. | ||
| 11 | Фоменко Васил. Еремеев. | 1861 | ж | дом. хоз. | ||
| 12 | Аблесимов Виталий Вас. | 1893 | м | служащ. | ||
| 13 | Савостин Петр Михайл. | 1883 | м | раб. на выб. | ||
| должн. | ||||||
| 14 | Савостина Лидия Роман. | 1891 | ж | дом. хоз. | ||
| 15 | Коваленко Сергей Фед. | 1888 | м | служащ. | ||
| 16 | Коваленко Анна Игнат. | 1905 | ж | дом. хоз. | ||
| 17 | Бироста Михаил Григ. | 1899 | м | служащ. | ||
| 18 | Бироста Клавд. Яковлев. | 1902 | ж | дом. хоз. | ||
| 19 | Кремень Иван Петров. | 1901 | м | служащ. | ||
| 20 | Кремень Анна Григор. | 1901 | ж | дом. хоз. | ||
| 21 | Потапов Степан Емел. | 1889 | м | служащ. | ||
| 22 | Потапова Ал-дра Иван. | 1866 | ж | дом. хоз. | ||
| 23 | Денисенко Дан. Алекс. | 1880 | м | служащ. | ||
| 24 | Денисенко Ал-дра Валер. | 1889 | ж | дом. хоз. | ||
| 25 | Чеботарева Мария Иван. | 1898 | ж | служащ. | ||
| 26 | Унгер Николай Ал-др. | 1906 | м | служащ. | ||
| 27 | Лещенко Марфа Ильин. | 1898 | ж | служащ. | ||
| 28 | Лещенко Меланья Мих. | 1881 | ж | дом. хоз. | ||
| 29 | Аввакуменко Евд. Ник. | 1893 | ж | служащ. | ||
| 30 | Аввакуменко Григ. Степ. | 1893 | м | инвалид | ||
| 31 | Аввакуменко Пел. Дмитр. | 1857 | ж | дом. хоз. | ||
| 32 | Коврицкая Мария Леонт. | 1896 | ж | служащ. | ||
| 33 | Залгаллер Варвара Дм. | 1905 | ж | служащ. | ||
| 34 | Никиташева Любовь Степ. | 1903 | ж | служащ. | ||
| 35 | Балабанова Вера Петров | 1899 | ж | служащ. | ||
| 36 | Иванова Елена Арист. | 1879 | ж | дом. хоз. | ||
| 37 | Петраков Зах. Леонт. | 1872 | м | служащ. | ||
| 38 | Петракова Анна Васил. | 1879 | ж | дом. хоз. | ||
| 39 | Терехова Екат. Никол. | 1896 | ж | служащ. | ||
| 40 | Загоруйко Петр Степ. | 1908 | м | рабочий | ||
| 41 | Слободяник Евст. Семен | 1893 | м | " | ||
| 42 | Максимов Иван Яков. | 1899 | м | " | ||
| 43 | Максимова Пелагея Иос | 1861 | ж | дом. хоз. | ||
| 44 | Пирожко Виктор Иван. | 1907 | м | рабочий | ||
| 45 | Гринштейн Илья Иосиф | 1906 | м | " | ||
| 46 | Гринштейн Софья Григ. | 1878 | ж | дом. хоз. | ||
| 47 | Бухоненко Нина Поант. | 1907 | ж | служащ. | ||
| 48 | Безлудний Вас. Семен. | 1890 | м | " | ||
| 49 | Артеменко Никол. Петр. | 1877 | м | раб. на хоз раб. | ||
| 50 | Артеменко Варв. Гаврил | 1880 | ж | дом. хоз. | ||
| 51 | Любченко Ал-дра Иван. | 1883 | ж | работн. | ||
| 52 | Повилайтис Евфрос. Игн. | 1886 | ж | " | ||
| 53 | Ковалев Никита Степан | 1859 | м | рабочий | ||
| 54 | Лисуткина Варв. Троф. | 1880 | ж | дом. хоз. | ||
| 55 | Чуев Ал-др Николаев. | 1895 | м | рабочий | ||
| 56 | Чуева Елена Иванов. | 1871 | ж | дом. хоз. | ||
| 57 | Чуева Зинаида Никол. | 1902 | ж | " | ||
| 58 | Чуев Николай Николае | 1904 | м | учащийся | ||
| 59 | Николаев Васил. Епиф. | 1870 | м | рабочий | ||
| 60 | Поляков Сергей Афанас | 1882 | м | " | ||
| 61 | Свитич Казимир Станис | 1893 | м | служащ. | ||
| 62 | Свитич Таисия Борис. | 1899 | ж | дом. хоз. | ||
| 63 | Власенко Вас. Митроф. | 1888 | м | служащ. | ||
| 64 | Мелихова Евг. Алекс. | 1896 | ж | дом. хоз. | ||
| 65 | Шилин Федор Петров. | 1888 | м | рабочий | ||
| 66 | Летучий Иван Яковл. | 1878 | м | " | ||
| 67 | Летучая Пелагея Иван. | 1886 | ж | дом. хоз. | ||
| 68 | Нехлебаев Конст. Фед. | 1884 | м | служащ. | ||
| 69 | Нехлебаева Надежд. Фед. | 1896 | ж | дом. хоз. | ||
| 70 | Кожевников Иван Степ. | 1871 | м | служащ. | ||
| 71 | Кожевникова Елиз. Дион. | 1886 | ж | дом. хоз. | ||
| 72 | Иноземцев Никол. Сем. | 1897 | м | служащ. | ||
| 73 | Иноземцева Анна Вас. | 1903 | ж | учащаяся | ||
| 74 | Прокофьева Ал-дра Дим | 1907 | ж | служащ. | ||
| 75 | Прокофьева Варв. Иван. | 1875 | ж | дом. хоз. | ||
| 76 | Никитин Вячеслав Ал. | 1887 | м | служащ. | ||
| 77 | Никитина Анна Иван. | 1887 | ж | дом. хоз. | ||
| 78 | Софьянопуло Ник. Кирил | 1906 | м | служащ. | ||
| 79 | Прохода Екат. Максим. | 1903 | ж | работн. | ||
| 80 | Дунаева Мария Алекс. | 1896 | ж | служащ. | ||
| 81 | Красовская Зинаида Пав | 1902 | ж | " | ||
| 82 | Сафонов Иван Никол. | 1902 | м | " | ||
| 83 | Сафонова Анна Демьян | 1901 | ж | дом. хоз. | ||
| 84 | Кривохатский Ал. Сем. | 1880 | м | служащ. | ||
| 85 | Кривохатская Евфор. Ан | 1881 | м | дом. хоз. | ||
| 86 | Коновалов Аким Ермол | 1879 | м | служащ. | ||
| 87 | Коновалова Анис. Ник. | 1888 | ж | дом. хоз. | ||
| 88 | Шалимова Мария Петр. | 1908 | ж | работн. | ||
| 89 | Гин Алекс. Григорьев. | 1896 | м | служащ. | ||
| 90 | Гин Розалия Михаил. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 91 | Биневский Ник. Ник. | 1901 | м | служащ. | ||
| 92 | Биневская Ида Абрам. | 1905 | ж | дом. хоз. | ||
| 93 | Берлин Максим Семен. | 1885 | м | служащ. | ||
| 94 | Охлонин Павел Васил. | 1890 | м | " | ||
| 95 | Охлонина Клавдия Ал. | 1892 | ж | дом. хоз. | ||
| 96 | Охлонина Антон. Иван. | 1860 | ж | " " | ||
| 97 | Головко Григ. Иван. | 1885 | м | служащ. | ||
| 98 | Суворов Филипп Иван. | 1897 | м | " | ||
| 99 | Суворова Цецилия Сав. | 1895 | ж | дом. хоз. | ||
| 100 | Неделина Анфиса Фом. | 1901 | ж | служащ. | ||
| 101 | Титаренко Пав. Никол. | 1904 | м | " | ||
| 102 | Абаев Дмит. Алекс. | 1903 | м | " | ||
| 103 | Черникова Екат. Конст | 1905 | ж | дом. хоз. | ||
| 104 | Шах-Кельдиян Мих. Бог | 1879 | м | служащ. | ||
| 105 | Шах-Кельдиян Анна Ник | 1894 | ж | дом. хоз. | ||
| 106 | Захаревич Влад. Эдуар | 1894 | м | служащ. | ||
| 107 | Чурилов Ник. Геор. | 1904 | м | " | ||
| 108 | Чурилова Вера Владими | 1907 | ж | дом. хоз. | ||
| 109 | Хенцева Ал-дра Вас. | 1906 | ж | служащ. | ||
| 110 | Бибикова Мария Федор | 1902 | ж | служащ. | ||
| 111 | Патютченко Анаст. Аким | 1863 | ж | дом. хоз. | ||
| 112 | Гамольский Арон Григ. | 1906 | м | служащ. | ||
| 113 | Козенко Елена Степан. | 1906 | ж | раб. выдв. | ||
| 114 | Козенко Мавра Степан. | 1871 | ж | дом. хоз. | ||
| 115 | Козьмин Конст. Алекс. | 1877 | м | служащ. | ||
| 116 | Безухов Михаил Ефим. | 1904 | м | " | ||
| 117 | Безухова Иулита Алекс | 1869 | ж | дом. хоз. | ||
| 118 | Храмов Иван Филатов. | 1885 | м | служащ. | ||
| 119 | Храмова Екат. Иван. | 1888 | ж | дом. хоз. | ||
| 120 | Лагутин Леон. Никол. | 1894 | м | служащ. | ||
| 121 | Лагутина Анна Никол. | 1896 | ж | дом. хоз. | ||
| 122 | Сопляков Игнат. Антон. | 1885 | м | служащ. | ||
| 123 | Соплякова Ал-дра Ив. | 1892 | ж | дом. хоз. | ||
| 124 | Соплякова Феод. Антон. | 1901 | ж | " | ||
| 125 | Грицаенко Яков Троф. | 1890 | м | служащ. | ||
| 126 | Грицаенко Екат. Емел. | 1891 | ж | дом. хоз. | ||
| 127 | Жерков Аркад. Ал-дров. | 1884 | м | служащ. | ||
| 128 | Менченко Петр Иван. | 1883 | м | раб. выдв. | ||
| 129 | Менченко Ульяна Сав. | 1887 | ж | дом. хоз. | ||
| 130 | Гикало Ал-др Федров. | 1891 | м | служащ. | ||
| 131 | Додонов Вадим Никит. | 1887 | м | " | ||
| 132 | Додонова Анна Петров. | 1894 | ж | дом. хоз. | ||
| 133 | Новых Мих. Пантейл. | 1892 | м | служащ. | ||
| 134 | Новых Пелагея Евдоким | 1892 | ж | дом. хоз. | ||
| 135 | Докутин Алекс. Иван. | 1899 | м | служащ. | ||
| 136 | Хазизов Фед. Каспаров. | 1886 | м | " | ||
| 137 | Хазизова Анна Григор. | 1891 | ж | дом. хоз. | ||
| 138 | Хазизова Варв. Федоров. | 1860 | ж | " " | ||
| 139 | Степанов Алекс. Василь. | 1878 | м | служащ. | ||
| 140 | Гудилин Никол. Федоров. | 1888 | м | " | ||
| 141 | Гудилина Вплент. Дмитр. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 142 | Чернов Алексей Мих. | 1905 | м | служащ. | ||
| 143 | Спиров Леонид Леонид | 1892 | м | " | ||
| 144 | Спирова Софья Иван. | 1899 | ж | дом. хоз. | ||
| 145 | Беликова Татьяна Иван. | 1904 | ж | " | ||
| 146 | Васильев Вас. Васил. | 1883 | м | служащ. | ||
| 147 | Васильева Варв. Иван. | 1883 | ж | дом. хоз. | ||
| 148 | Фомин Конст. Петрович | 1889 | м | служащ. | ||
| 149 | Фомина Екат. Васил. | 1890 | ж | дом. хоз. | ||
| 150 | Вильдавский Самуил Юл. | 1900 | м | служащ. | ||
| 151 | Вильдавская Елиз. Борис. | 1902 | ж | дом. хоз. | ||
| 152 | Куликов Андрей Никиф. | 1898 | м | служащ. | ||
| 153 | Коренецкий Влад. Дмитр. | 1894 | м | " | ||
| 154 | Еськов Иван Фролов. | 1895 | м | " | ||
| 155 | Шуригайлов Ник. Петров. | 1895 | м | " | ||
| 157 | Шуригайлова Зин. Вас. | 1905 | ж | учащаяся | ||
| 158 | Кочетов Виктор Емел. | 1900 | м | служащ. | ||
| 159 | Подворный Иван Иосиф. | 1893 | м | " | ||
| 160 | Подгорная Екат. Конст. | 1890 | ж | дом. хоз. | ||
| 161 | Матюшенко Ал-др Иван. | 1888 | м | служащ. | ||
| 162 | Матюшенко Зин. Пант. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 163 | Барабаш Георг. Степан. | 1894 | м | служащ. | ||
| 164 | Барабаш Галина Георг. | 1902 | ж | дом. хоз. | ||
| 165 | Литвинов Мих. Степ. | 1874 | м | служащ. | ||
| 166 | Литвинова Татьяна Дм. | 1886 | ж | дом. хоз. | ||
| 167 | Степаненко Мих. Моис. | 1883 | м | служащ. | ||
| 168 | Степаненко Матр. Ефим. | 1885 | ж | дом. хоз. | ||
| 169 | Смольский Ник. Федор. | 1886 | м | служащ. | ||
| 170 | Смольская Мария Алекс. | 1901 | ж | дом. хоз. | ||
| 171 | Скипин Козьма Иосиф. | 1883 | м | служащ. | ||
| 172 | Чебаненко Ник. Констан. | 1872 | м | " | ||
| 173 | Чебаненко Анна Акимов. | 1873 | ж | дом. хоз. | ||
| 174 | Никиташев Иван Степ. | 1896 | м | служащ. | ||
| 175 | Никиташева Эмилия Як. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 176 | Кабыш Лука Корнеев. | 1890 | м | служащ. | ||
| 177 | Скрипко Влад. Иллер. | 1897 | м | " | ||
| 178 | Скрипко Ал-дра Парф. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 179 | Овчаров Ал-др Мих. | 1899 | м | служащ. | ||
| 180 | Мусил Сераф. Иван. | 1892 | м | " | ||
| 181 | Павлюченко Мария Лавр. | 1858 | ж | дом. хоз. | ||
| 182 | Показанкин Петр Фед. | 1900 | м | служащ. | ||
| 183 | Показанкина Мар. Петр. | 1902 | ж | дом. хоз. | ||
| 184 | Бауэр Кирилл Иван. | 1887 | м | служащ. | ||
| 185 | Бауэр Нина Васильевна | 1886 | ж | дом.хоз. | ||
| 186 | Поляков Георг. Маркел. | 1902 | м | служащ. | ||
| 187 | Полякова Иул. Иван. | 1869 | ж | дом.хоз. | ||
| 188 | Поляков Маркел Терен. | 1857 | м | инвалид | ||
| 189 | Попандопуло Мария Ив. | 1890 | ж | служащ. | ||
| 190 | Дрозд Мария Яковл. | 1864 | ж | дом.хоз. | ||
| 191 | Арутюнова Анна Пет. | 1895 | ж | служащ. | ||
| 192 | Шумаев Алексей Семен. | 1904 | м | " | ||
| 193 | Косов Конст. Иван. | 1902 | м | " | ||
| 194 | Косова Мария Андр. | 1902 | ж | дом.хоз. | ||
| 195 | Кочетков Мих. Иван. | 1907 | м | служащ. | ||
| 196 | Машир Анна Герасим. | 1905 | ж | " | ||
| 197 | Карчевская Мариан. Ал. | 1903 | ж | " | ||
| 198 | Спесивцева Ал. Иван. | 1902 | ж | " | ||
| 199 | Шаповалова Стеф. Пет. | 1976 | ж | дом.хоз. | ||
| 200 | Сухарев Борис Иван. | 1896 | м | служащ. | ||
| 201 | Сухарева Ольга Мир. | 1902 | ж | дом.хоз. | ||
| 202 | Самарцева Елиз. Ник. | 1863 | ж | " | ||
| 203 | Иванов Иван Фролов. | 1897 | м | служащ. | ||
| 204 | Ерохин Ал-др Васил. | 1893 | м | " | ||
| 205 | Ерохина Лидия Михаил. | 1897 | ж | дом.хоз. | ||
| 206 | Ерохина Матр. Ал-др. | 1868 | ж | " | ||
| 207 | Ткаченко Борис Павл. | 1898 | м | служащ. | ||
| 208 | Ткаченко Ольга Ник. | 1899 | ж | дом.хоз. | ||
| 209 | Ткаченко Нат. Сафон. | 1865 | ж | " | ||
| 210 | Ткаченко Павел Иван. | 1856 | м | инвалид | ||
| 211 | Усков Ал-др Васил. | 1894 | м | служащ. | ||
| 212 | Денисенко Иван Алекс. | 1883 | м | " | ||
| 213 | Денисенко Ант. Гавр. | 1885 | ж | дом.хоз. | ||
| 214 | Денисенко Вал. Иван. | 1908 | ж | " | ||
| 215 | Хасабов Семен Макар. | 1901 | м | служащ. | ||
| 216 | Хасабова Евфрос. Дав. | 1901 | ж | дом.хоз. | ||
| 217 | Дробышев Георгий Мих. | 1896 | м | служащ. | ||
| 218 | Морозов Леон. Мирон. | 1897 | м | " | ||
| 219 | Морозова Мелан. Фед. | 1904 | ж | дом.хоз. | ||
| 220 | Морозова Ал-дра Лук. | 1872 | ж | " | ||
| 221 | Рагозин Троф. Степ. | 1898 | м | служащ. | ||
| 222 | Рагозина Вера Авкс. | 1898 | ж | дом. хоз. | ||
| 223 | Залгаллер Ник. Христ. | 1896 | м | служащ. | ||
| № | ФИО / родственное отношение | Доп. ФИО | Год рожд. / возраст | Пол | Адрес | Занятие / категория / статус |
| 224 | Минаев Ал-др Петров | 1905 | м | " | ||
| 225 | Хвостовицкая Евд. Еф | 1882 | ж | " | ||
| 226 | Еременко Анна Яков. | 1892 | ж | " | ||
| 227 | Еременко Феод. Мих. | 1868 | ж | дом. хоз. | ||
| 228 | Рыбкина Ольга Петров | 1906 | ж | служащ. | ||
| 229 | Дергунова Нина Тим. | 1909 | ж | " | ||
| 230 | Данцигер Амалия Абрам | 1904 | ж | " | ||
| 231 | Свинтарицкий Мих. Пор | 1899 | м | " | ||
| 232 | Свинтарицкая Вал. Сем | 1902 | ж | дом. хоз. | ||
| 233 | Плахтюрин Евл. Иуст. | 1883 | м | служащ. | ||
| 234 | Плахтюрина Мар. Мих. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 235 | Лопатков Пав. Никол. | 1893 | м | служащ. | ||
| 236 | Лопаткова Мария Андр | 1849 | ж | дом. хоз. | ||
| 237 | Пугач Иван Порфир. | 1886 | м | служащ. | ||
| 238 | Пугач Капит. Конон. | 1890 | ж | дом. хоз. | ||
| 239 | Романов Алекс. Степан | 1883 | м | служащ. | ||
| 240 | Романова Ал-дра Ил. | 1888 | ж | дом. хоз. | ||
| 241 | Бутрук Федор Мартын | 1879 | м | служащ. | ||
| 242 | Бутрук Елена Васил. | 1899 | ж | дом. хоз. | ||
| 243 | Удалов Мих. Павлов. | 1893 | м | служащ. | ||
| 244 | Удалова Феодос. Никиф | 1894 | ж | дом. хоз. | ||
| 245 | Майоров Ал-др Спир. | 1893 | м | служащ. | ||
| 246 | Багров Георг. Ал-дров | 1896 | м | " | ||
| 247 | Багрова Евген. Петров | 1899 | ж | дом. хоз. | ||
| 248 | Багрова-Северянова Нина Алексан. | 1875 | ж | " | ||
| 249 | Аввакумов Иван Матв. | 1892 | м | служащ. | ||
| 250 | Виголова Анас. Григ. | 1898 | ж | " | ||
| 251 | Попова Елена Евлампиев | 1904 | ж | " | ||
| 252 | Гончарова Ал-дра Вас. | 1895 | ж | " | ||
| 253 | Гончарова Мел. Ал-др | 1858 | ж | дом. хоз. | ||
| 254 | Попов Ал-др Иван. | 1893 | м | служащ. | ||
| 255 | Белокопытова Ел. Георг | 1874 | ж | дом. хоз. | ||
| 256 | Шмах Виктор Борисов. | 1898 | м | служащ. | ||
| 257 | Бондаренко Серг. Христ | 1877 | м | " | ||
| 258 | Бондаренко Елиз. Петр | 1882 | ж | дом. хоз. | ||
| 259 | Емельянов Ал-др Павл | 1891 | м | служащ. | ||
| 260 | Емельянова Нат. Конст | 1896 | ж | дом. хоз. | ||
| 261 | Розенберг Петр Альбер | 1870 | м | служащ. | ||
| 262 | Розенберг Мария Вас. | 1878 | ж | дом. хоз. | ||
| 263 | Тихонова Мария Конст | 1899 | ж | служащ. | ||
| 264 | Тихонова Евг. Григ. | 1860 | ж | дом. хоз. | ||
| 265 | Баев Кон. Тимоф. | 1901 | м | служащ. | ||
| 266 | Глинский Васил. Степ. | 1880 | м | " | ||
| 267 | Глинская Елена Осип. | 1887 | ж | дом. хоз. | ||
| 268 | Галунко Ольга Алекс. | 1896 | ж | служащ. | ||
| 269 | Утин Никол. Констан. | 1902 | м | " | ||
| 270 | Рыбак Иосиф Исаков. | 1906 | м | " | ||
| 271 | Матвеев Евг. Иван. | 1905 | м | " | ||
| 272 | Романова Ант. Ефр. | 1892 | ж | " | ||
| 273 | Супрунова Ал-дра Митр | 1907 | ж | " | ||
| 274 | Смирнов Виктор Иван. | 1867 | м | " | ||
| 275 | Смирнова Софья Павл. | 1889 | ж | дом. хоз. | ||
| 276 | Москаленко Андрей Тим | 1900 | м | служащ. | ||
| 277 | Захаривская Мар. Яков | 1852 | ж | дом. хоз. | ||
| 278 | Пономарев Павел Федор | 1903 | м | служащ. | ||
| 279 | Корева Евг. Иван. | 1904 | ж | " | ||
| 280 | Перфилкин Федор Вас. | 1894 | м | " | ||
| 281 | Перфилкина Лид. Иван. | 1903 | ж | дом. хоз. | ||
| 282 | Серапинский Авер. Влад | 1878 | м | служащ. | ||
| 283 | Серапинская Мар. Влад | 1898 | ж | дом. хоз. | ||
| 284 | Дронов Ник. Констан. | 1900 | м | служащ. | ||
| 285 | Дронова Ирина Филип. | 1893 | ж | дом. хоз. | ||
| 286 | Мардиросов Ваган Григ | 1888 | м | служащ. | ||
| 287 | Белоусов Павел Михаил | 1907 | м | " | ||
| 288 | Шелимов Петр Моисеев | 1881 | м | рабочий | ||
| 289 | Шелимова Ольга Георг | 1896 | ж | дом. хоз. | ||
| 290 | Кладовщиков Андр. Иван | 1884 | м | рабочий | ||
| 291 | Кладовщикова Дарья Мих | 1891 | ж | дом. хоз. | ||
| 292 | Батенева Никол. Семен | 1896 | м | рабочий | ||
| 293 | Батенева Натал. Леонт | 1898 | ж | дом. хоз. | ||
| 294 | Бебко Таисия Филип. | 1900 | ж | служащ. | ||
| 295 | Руднева Вера Афанас. | 1888 | ж | работн. | ||
| 296 | Федоров Семен Тарас. | 1888 | м | служащ. | ||
| 297 | Федорова Сусан. Карп. | 1890 | ж | дом. хоз. | ||
| 298 | Матосова Анна Андр. | 1860 | ж | " | ||
| 299 | Матосова Софья Карп. | 1888 | ж | " | ||
| 300 | Семенюк Ал-дра Иван. | 1896 | м | служащ. | ||
| 301 | Семенюк Анна Авдеев. | 1870 | ж | дом. хоз. | ||
| 302 | Квакин Никол. Федоров. | 1908 | м | служащ. | ||
| 303 | Степанов Алекс. Васил. | 1878 | м | " | ||
| 304 | Скавронский Дмит. Ал. | 1893 | м | " | ||
| 305 | Скавронская Ал-дра Дм | 1896 | ж | дом. хоз. | ||
| 306 | Авраменко Арт. Прокоф. | 1870 | м | рабочий | ||
| 307 | Авраменко Евд. Степ. | 1877 | ж | дом. хоз. | ||
| 308 | Девятин Иван Иванов. | 1877 | м | служащ. | ||
| 309 | Девятина Ксения Петр. | 1885 | ж | дом. хоз. | ||
| 310 | Попов Степ. Николаев. | 1889 | м | служащ. | ||
| 311 | Попова Пелаг. Андреев. | 1901 | ж | дом. хоз. | ||
| 312 | Каленов Николай Вас. | 1875 | м | служащ. | ||
| 313 | Каленова Анна Никол. | 1880 | ж | дом. хоз. | ||
| 314 | Аристов Иван Федор. | 1894 | м | служащ. | ||
| 315 | Аристова Елена Матв. | 1896 | ж | дом. хоз. | ||
| 316 | Савченко Петр Тимоф. | 1892 | м | служащ. | ||
| 317 | Савченко Екат. Иван. | 1894 | ж | дом. хоз. | ||
| 318 | Биликов Федор Григ. | 1906 | м | служащ. | ||
| 319 | Алдохина Марг. Иван. | 1902 | ж | " | ||
| 320 | Оболина Софья Савел. | 1869 | ж | дом. хоз. | ||
| 321 | Вайнштейн Эфирь Моис | 1899 | ж | служащ. | ||
| 322 | Вайнштейн Моис. Абрам. | 1855 | м | инвалид | ||
| 323 | Вайнштейн Мария Абрам | 1859 | ж | " | ||
| 324 | Островская Ант. Петр. | 1901 | ж | служащ. | ||
| 325 | Ивушкина Ирина Петр | 1863 | ж | дом. хоз. | ||
| 326 | Далазарова Ант. Кондр. | 1901 | ж | служащ. | ||
| 327 | Топчий Вас. Петров. | 1906 | м | " | ||
| 328 | Топчий Петр Гаврил. | 1850 | м | инвалид | ||
| 329 | Топчая Ант. Петров. | 1901 | ж | дом. хоз. | ||
| 330 | Иванова Екат. Гаврил. | 1866 | ж | " | ||
| 331 | Белов Демьян Нестер. | 1898 | м | служащ. | ||
| 332 | Белова Евд. Никол. | 1901 | ж | дом. хоз. | ||
| 333 | Блакос Никол. Дмитр. | 1884 | м | служащ. | ||
| 334 | Влакос Евген. Григор. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 335 | Донцов Влад. Алекс. | 1892 | м | служащ. | ||
| 336 | Донцова Нина Никит. | 1894 | ж | дом. хоз. | ||
| 337 | Ширман Григ. Петров. | 1905 | м | служащ. | ||
| 338 | Выростков Григ. Иван. | 1907 | м | служащ. | ||
| 339 | Поворов Павел Семен. | 1879 | м | служащ. | ||
| 340 | Поворова Маргар. Никол. | 1884 | ж | дом. хоз. | ||
| 341 | Беляева Клавдия Мих. | 1900 | ж | служащ. | ||
| 342 | Зотова Мария Иван. | 1897 | ж | служащ. | ||
| 343 | Захаров Матв. Захар. | 1885 | м | служащ. | ||
| 344 | Захарова Варв. Владим. | 1889 | ж | дом. хоз. | ||
| 345 | Крель Отто Юзефов. | 1897 | м | служащ. | ||
| 346 | Крель Пелагея Егоров. | 1897 | ж | дом. хоз. | ||
| 347 | Аммосова Марина Викт. | 1895 | ж | служащ. | ||
| 348 | Аммосова Анна Иван. | 1857 | ж | дом. хоз. | ||
| 349 | Каспарьян Лидия Георг. | 1901 | ж | служащ. | ||
| 350 | Каспарьян Степ. Андр. | 1860 | ж | дом. хоз. | ||
| 351 | Асмаева Розалия Григ. | 1888 | ж | служащ. | ||
| 352 | Асмаева Тыткуш Саган. | 1851 | ж | инвалид | ||
| 353 | Хайсуци Нина Григор. | 1881 | ж | дом. хоз. | ||
| 354 | Аракелов Леон Сетар. | 1892 | м | служащ. | ||
| 355 | Аракелова Сара Степан. | 1898 | ж | дом. хоз. | ||
| 356 | Симонович Мотсей Генр. | 1904 | м | служащ. | ||
| 357 | Кад-Оглы Петр Яковл. | 1880 | м | служащ. | ||
| 358 | Кад-Оглы Евд. Христоф. | 1886 | ж | дом. хоз. | ||
| 359 | Теросьян Георг. Мамас. | 1872 | м | служащ. | ||
| 360 | Теросьян Вескан. Григ. | 1881 | ж | дом. хоз. | ||
| 361 | Виноградов Вас. Григ. | 1897 | м | служащ. | ||
| 362 | Ярошева Евг. Гаврил. | 1887 | ж | служащ. | ||
| 363 | Ярошева Анна Леонид. | 1908 | ж | дом. хоз. | ||
| 364 | Энглези Ник. Антон. | 1907 | м | служащ. | ||
| 365 | Энглези Мария Фомин. | 1886 | ж | дом. хоз. | ||
| 366 | Казаров Андрей Яковл. | 1898 | м | служащ. | ||
| 367 | Казарова Мария Мих. | 1892 | ж | дом. хоз. | ||
| 368 | Мурадьянц Аршак Март. | 1897 | м | служащ. | ||
| 369 | Пономарева Ксения Петр. | 1908 | ж | служащ. | ||
| 370 | Пономарева Ксения Вас. | 1877 | ж | дом. хоз. | ||
| 371 | Мамат Ал-дра Павлов. | 1906 | ж | служащ. | ||
| 372 | Старшинов Петр Евграф. | 1893 | м | продавец | ||
| 373 | Старшинова Матр. Дан. | 1894 | ж | дом. хоз. | ||
| 374 | Лола Николай Афанас. | 1894 | м | служащ. | ||
| 375 | Лола Мария Григор. | 1901 | ж | дом. хоз. | ||
| 376 | Ломакина Мария Степан. | 1872 | ж | дом. хоз. | ||
| 377 | Балабин Матвей Никол. | 1901 | м | продавец | ||
| 378 | Балабина Праск. Михайл. | 1905 | ж | дом. хоз. | ||
| 379 | Балабина Евдок. Павл. | 1871 | ж | дом. хоз. | ||
| 380 | Лесниченко Анна Алекс. | 1871 | ж | дом. хоз. | ||
| 391 | Дьяченко Михаил Степ. | 1893 | м | служащ. | ||
| 392 | Дьяченко Елена Пантел. | 1907 | ж | дом. хоз. | ||
| 393 | Соловьев Зиновий Тимоф. | 1891 | м | служащ. | ||
| 394 | Арутюнов Шмавай Алекс. | 1892 | м | служащ. | ||
| 395 | Коркошко Петр Гаврил. | 1893 | м | служащ. | ||
| 396 | Коркошко Ал-дра Матв. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
| 397 | Короб Филипп Петров. | 1863 | м | служащ. | ||
| 398 | Короб Елена Федорожна | 1863 | ж | дом. хоз. | ||
| 399 | Кармазина Марфа Алекс. | 1907 | ж | дом. хоз. | ||
| 400 | Сармакешев Борис Степ. | 1884 | м | рабочий | ||
| 401 | Сармакешева Анна Бор. | 1883 | ж | дом. хоз. | ||
| 402 | Щелпыгин Яков Семен. | 1902 | м | рабочий | ||
| 403 | Щелпыгина Харитина Мак. | 1900 | ж | дом. хоз. | ||
